🌟 היתרונות הבולטים של ה-XTAR Hunter DH1:
-
אלומה ממוקדת לדיג. זווית הארה צרה מאוד של 5 מעלות בלבד. האלומה מגיעה למרחק עצום של 355 מטרים. זהו יתרון משמעותי לאיתור דגים וסריקת חללים עמוקים.

-
נורת לד עוצמתית. מצויד בנורת Luminus SST-40 P2 מתקדמת. מספקת תאורה בהירה וחדה בעוצמה של 1600 לומן. מבטיחה נראות מקסימלית גם בתוך מערות אפלות.

-
זמן עבודה ארוך ומותאם. הפנס מספק עד שעתיים וחצי של עבודה רציפה. זמן זה נמדד בעוצמה המקסימלית של המכשיר. הוא מופעל על ידי סוללת 21700 עוצמתית (אפשרות לכלול בערכה).

-
הפעלה נוחה ובטיחותית. מתג הפעלה מגנטי המאפשר תפעול ביד אחת. הלחיצה קלה ונוחה גם עם כפפות צלילה. ישנו מנגנון נעילה מכני למניעת הדלקה מקרית בתיק.

-
חיווי סוללה חכם. נורית חיווי מציגה את רמת הסוללה הנותרת. תכונה זו עוזרת לכם לתכנן את הצלילה בצורה בטוחה. כך לא תמצאו את עצמכם פתאום בחושך מוחלט.

-
עמידות ועיצוב קומפקטי. בנוי עם צינור כפול להגנה מרבית על רכיבי החשמל. שוקל רק 213 גרם ללא הסוללה. הפנס קל לנשיאה ואינו מעייף את היד בזמן צלילה ארוכה.

מפרט טכני (Specifications)
| תכונה | פירוט |
| דגם (Model) | DH1 1600 |
| נורת לד (LED) | Luminus SST-40 |
| עוצמת הארה (Output) | מקסימום 1600 לומן (1600LM) |
| זמן עבודה (Run Time) | 2.5 שעות ומעלה (נבדק עם סוללת ליתיום-יון נטענת מוגנת XTAR 21700 4900mAh) |
| סוללה (Battery) | סוללת ליתיום-יון נטענת אחת מסוג 21700 (מומלץ להשתמש בסוללה מוגנת) |
| זווית אלומת ספוט (Spot Beam Angle) | 5° (מעלות) |
| זווית אלומה (Beam Angle) | 60° (מעלות) |
| טמפרטורת צבע (Color Temperature) | 6500K |
| אינדקס עיבוד צבע (CRI) | 70 |
| עוצמה מקסימלית (Max Intensity) | 31,450 קנדלה (cd) |
| טווח אלומה מקסימלי (Max Beam Range) | 355 מטר |
| תקן אטימות למים (Waterproof Rating) | IPX8 (צלילה עד 100 מטר מתחת למים) |
| עמידות בנפילה (Impact Resistance) | 1.5 מטר |
| מערכת הפעלה (Switching System) | כפתור לחיצה מגנטי |
| חומר הגוף (Housing Material) | סגסוגת אלומיניום בגימור אנודייז קשיח (Type III) |
| חומר העדשה (Lens Material) | זכוכית מחוסמת עם ציפוי נגד השתקפות (Anti-reflective) |
| מידות (Dimensions) | אורך 168 מ"מ x קוטר גוף 29 מ"מ x קוטר ראש 45 מ"מ |
| משקל נטו (Net Weight) | 213 גרם (ללא סוללה) |





